Skoči na glavno vsebino

<![CDATA[V četrtek, 9. 10. 2014, je na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike. Tekmovanja se je udeležilo 58 tekmovalcev od 4. do 9. razreda, vključno z učenci iz obeh podružničnih šol. Kar 20 učencev je prejelo bronasto priznanje, 8 učencev pa se bo udeležilo državnega tekmovanja.

Uradni rezultati po razredih:

  1. razred
  Ime in priimek Razred Skupaj
točk
Bronasto
priznanje
1 Gal Dragoš 4.b 50  •
2 Špela Rom 4.b 38  •
3 Anže Peteh 4.b 37
4 Gal Stopar 4.a 37
5 Leon Črnič 4.pa 23
6 Maja Grabrijan 4.pa 23
7 Miha Domitrovič 4.a 21
8 Nejc Grobovšek 4.a 18
9 Pia Šterk 4.b 16
10 Domen Pezdirc 4.g 12
11 Tinkara Pintarič 4.a 9
12 Martina Poljakovič 4.a 9
13 Maj Bukovec 4.b 8
14 Špela Čadonič 4.b 4
  1. razred
  Ime in priimek Razred Skupaj
točk
Bronasto
priznanje
1 Matic Tessari 5.a 98  •
2 Štefan Štrucelj 5.b 86  •
3 Mitja Benec 5.a 76  •
4 Lea Peršič 5.g 64  •
5 Klara Mihelič 5.a 58  •
6 Egidij Grahek 5.b 56  •
7 Neža Barič 5.c 51
8 Nejc Horvat 5.p 51
9 Ema Hiti 5.c 45
10 Špela Šterk 5.a 43
11 Marija Brinc 5.g 42
12 Mitja Ilenič 5.p 42
13 Kaja Šimec 5.g 39
14 Nuša Jankovič 5.p 38
15 Kaja Žunič 5.a 28
16 Sara Absec 5.a 27
17 Matjaž Vlašič 5.p 25
18 Gašper Pelko 5.b 16
19 Žan Selaković 5.a 4
  1. razred
  Ime in priimek Razred Skupaj Bronasto
priznanje
Izbran
za DT
1 Vid Kavčič 6.a 112  •  •
2 Nika Vidmar 6.a 97  •  •
3 Jernej Rom 6.a 93  •  •
4 Luka Matkovič 6.b 65
5 Maja Suhorepec 6.a 57
6 Laura Grabrijan 6.a 8
  1. razred
  Ime in priimek Razred Skupaj Bronasto
priznanje
Izbran
za DT
1 Ana Miketič 7.b 108  •  •
2 Pika Štefanič 7.c 85  •
3 Katarina Horvat 7.b 74
  1. razred
  Ime in priimek Razred Skupaj Bronasto
priznanje
Izbran
za DT
1 Eva Konda 8.b 92  •  •
2 Anže Rom 8.c 91  •  •
3 Neja Ramuta 8.c 89  •  •
4 Andrea Kapš Šikonja 8.c 80  •  •
5 Nika Vranešič 8.c 73  •
6 Nika Vrlinič 8.c 52
7 Maša Horvat 8.c 39
8 Sara Hutar 8.a 31
9 Katja Vranešič 8.c 29
10 Nika Matkovič 8.a 17
  1. razred
  Ime in priimek Razred Skupaj Bronasto
priznanje
Izbran
za DT
1 Iva Mušič 9.b 69  •
2 Katja Vranešič 9.b 61  •
3 Nadja Suhorepec 9.b 41
4 Lara Geltar 9.b 16
5 Marsel Mijatović 9.b 9
6 Jure Bahor 9.b 5

Mentorica: Katarina Pavlakovič

]]>

Dostopnost